支持安卓 ,WINDOWS系统,拓展RFID、指纹模块、人脸识别功能,配合软件高精度的人脸识别算法,实现1-2秒内快速精准识别核验身份证信息,采用高性能芯片光学指纹识别模块,快速处理用户的指纹录入、图像处理、指纹比对等工作,配合工业级读卡器,宽动态摄像头功能模块,多重验证认证的一致性,保护人身财产安全。支持开放软件接口,供软件二次开发,拓展人脸识别‘读卡器,指纹仪等功能模块。
产品接口:
安卓系统采用RK3288平台方案
WINDOWS系统采用INTEL 赛扬J1900平台方案
主芯片 | |
---|---|
芯片厂商 | Intel |
CPU插槽 | 板载 CPU |
板载 CPU | intel J1900 |
规格参数 | |
主板结构 | 3.5" |
主板尺寸 | 146mm*102mm |
供电模式 | DC 12V |
散热模式 | 有风扇 |
COM总数量 | 2 |
USB总数量 | 9 |
SATA总数量 | 2 |
内存类型 | DDR3L SODIMM |
内存模式 | 单通道 |
最大内存容量 | 8G |
显示声音网络 | |
显示输出接口 | 1*DP,1*LVDS,1*VGA,1*HDMI |
网卡芯片 | RTL8111F |
网卡数量 | 1 |
声卡型号 | ALC 662 |
板载接口 | |
MSATA | 1 |
Mini-PCIE | 1 |
SIM 插槽 | 1 |
VGA 扩展排针 | 2*6 2.54mm 排针 |
前置面板音频排针 | 2*5 2.54mm N8 排针 |
音频放大输出 | 1*4 2.0mm 2*3W 排针 |
串口 COM 排针 | 2*5 2.54mm N10 排针 |
COM排针数量 | 2 |
COM口电压选择 | COM1-2 |
USB2.0 排针 | 2*5 2.54mm N9 排针 |
USB2.0标准端口 | 1 |
SATA 数量 | 2 |
DC 输入接口 | ATX 4pin |
后置接口 | |
DC | DC 12V |
VGA | 1*VGA |
HDMI | 1*HDMI |
COM | 2*COM |
LAN | 1*LAN |
USB2.0 | 8 |
USB3.0 | 1 |
Audio | 1 |
Mic | 1 |
LINE-OUT | 1 |
电源开关 | 1 |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。